<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Placements financiers - Actualités et communiqués Finance &#187; Placements financiers</title>
	<atom:link href="http://www.placements-financiers.biz/placementfinances/placements-financiers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.placements-financiers.biz</link>
	<description>Les meilleurs taux de placement et l&#039;actualité des placements financiers au travers de communiqués.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Jun 2010 23:24:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Placement idéal pour des revenus réguliers: Obligation à taux fixe</title>
		<link>http://www.placements-financiers.biz/placements-financiers/placement-ideal-pour-des-revenus-reguliers-obligation-a-taux-fixe-23438/</link>
		<comments>http://www.placements-financiers.biz/placements-financiers/placement-ideal-pour-des-revenus-reguliers-obligation-a-taux-fixe-23438/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 19:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Placements financiers]]></category>
		<category><![CDATA[acquisition]]></category>
		<category><![CDATA[imposition]]></category>
		<category><![CDATA[les primes]]></category>
		<category><![CDATA[obligation]]></category>
		<category><![CDATA[revenus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.placements-financiers.biz/?p=23438</guid>
		<description><![CDATA[Le taux de rémunération des obligations à taux fixe est d&#8217;environ de 4%. L&#8217;argent investi dans une obligation à taux fixe est toujours disponible.
Une obligation peut être émise par l&#8217;Etat, une entreprise publique ou une société privée. Dans tous les cas, l&#8217;organisme émetteur de l&#8217;obligation s&#8217;engage à verser un revenu constant pendant la durée complète [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.placements-financiers.biz/placements-financiers/placement-ideal-pour-des-revenus-reguliers-obligation-a-taux-fixe-23438/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assurance vie &#8211; produits de retraite 2010</title>
		<link>http://www.placements-financiers.biz/placements-financiers/assurance-vie-produits-de-retraite-2010-385/</link>
		<comments>http://www.placements-financiers.biz/placements-financiers/assurance-vie-produits-de-retraite-2010-385/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 21:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Meilleurs placements 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Placements financiers]]></category>
		<category><![CDATA[assurance vie]]></category>
		<category><![CDATA[assurances vie]]></category>
		<category><![CDATA[contrats]]></category>
		<category><![CDATA[fonds actions]]></category>
		<category><![CDATA[frais]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[placement financier]]></category>
		<category><![CDATA[smavie btp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.placements-financiers.biz/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Dans cet article, nous vous invitons à retrouver un comparatif clair et détaillé des meilleurs produits d&#8217;assurance vie et de retraite pour l&#8217;année 2010. La source de notre article provient du magazine Capital mais également de nos connaissances personnelles.
N&#8217;hésitez pas à poser vos commentaires en cas d&#8217;erreur ou si vous avez testé un de ses [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.placements-financiers.biz/placements-financiers/assurance-vie-produits-de-retraite-2010-385/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fonds actions françaises 2010</title>
		<link>http://www.placements-financiers.biz/placements-financiers/fonds-actions-francaises-2010-335/</link>
		<comments>http://www.placements-financiers.biz/placements-financiers/fonds-actions-francaises-2010-335/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 18:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Placements financiers]]></category>
		<category><![CDATA[achat action]]></category>
		<category><![CDATA[actions françaises]]></category>
		<category><![CDATA[aesope]]></category>
		<category><![CDATA[avis]]></category>
		<category><![CDATA[fonds actions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.placements-financiers.biz/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Les meilleurs fonds actions française 2010
Voici notre sélection de fonds d&#8217;actions français et un comparatif des fonds d&#8217;actions pour cette année 2010.
La source est tirée du magazine capital dont nous avons fait une synthèse. N&#8217;hésitez pas à réagir à cet article si nous avons oublié des acteurs majeurs et importants à vos yeux !
Fond: Aesope [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.placements-financiers.biz/placements-financiers/fonds-actions-francaises-2010-335/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Codévi : plafond limité mais avantageux !</title>
		<link>http://www.placements-financiers.biz/placements-financiers/codevi-plafond-limite-mais-avantageux-312/</link>
		<comments>http://www.placements-financiers.biz/placements-financiers/codevi-plafond-limite-mais-avantageux-312/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 16:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Placements financiers]]></category>
		<category><![CDATA[codevi]]></category>
		<category><![CDATA[garanti]]></category>
		<category><![CDATA[inflation]]></category>
		<category><![CDATA[placement livret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.placements-financiers.biz/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Le Codévi est un livret institutionnel.
Chaque contribuable majeur peut en posséder un, mais un seul.
L’argent est disponible à tout moment et son plafond est limité à 6000 euros, contrairement à 4600 euros, et ce depuis le 1er janvier 2007.
Ce plafond peut être dépassé uniquement par les intérêts générés par le livret et non par un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.placements-financiers.biz/placements-financiers/codevi-plafond-limite-mais-avantageux-312/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le livret A en baisse &#8211; Pas bon pour les petits épargants !</title>
		<link>http://www.placements-financiers.biz/placements-financiers/le-livret-a-en-baisse-pas-bon-pour-les-petits-epargants-242/</link>
		<comments>http://www.placements-financiers.biz/placements-financiers/le-livret-a-en-baisse-pas-bon-pour-les-petits-epargants-242/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 18:03:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Placements financiers]]></category>
		<category><![CDATA[assurance vie]]></category>
		<category><![CDATA[épargne]]></category>
		<category><![CDATA[imposition]]></category>
		<category><![CDATA[livret A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.placements-financiers.biz/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Après l’emprunt EDF qui a offert un taux de rendement plutôt faible comparativement aux offres du marché et l’annonce du projet d’un emprunt national pour lequel il est difficile d’espérer un taux de rendement plus intéressant, l’annonce de cette nouvelle baisse du taux de rendement du livret A à un taux de 1,25% le 1erAoût prochain [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.placements-financiers.biz/placements-financiers/le-livret-a-en-baisse-pas-bon-pour-les-petits-epargants-242/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les obligations en 2009 ?</title>
		<link>http://www.placements-financiers.biz/placements-financiers/les-obligations-en-2009-236/</link>
		<comments>http://www.placements-financiers.biz/placements-financiers/les-obligations-en-2009-236/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 23:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Placements financiers]]></category>
		<category><![CDATA[Banques]]></category>
		<category><![CDATA[coupons]]></category>
		<category><![CDATA[directeur général]]></category>
		<category><![CDATA[française des placements]]></category>
		<category><![CDATA[starck]]></category>
		<category><![CDATA[statistique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.placements-financiers.biz/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Depuis le mois d’octobre 2008, des taux de rendement de 8 à 9 % peuvent être atteints avec certains coupons.
C’est le cas, en particulier des titres émis par les grandes sociétés.
Ces dernières trouvent là le moyen de financement qu’elles n’obtiennent plus auprès des banques.
Quelles obligations doit-on sélectionner?
La réponse de quatre gérants obligataires.
En sept ans d’existence, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.placements-financiers.biz/placements-financiers/les-obligations-en-2009-236/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Placement comptes d’épargne logement CEL</title>
		<link>http://www.placements-financiers.biz/placements-financiers/placement-comptes-d%e2%80%99epargne-logement-cel-234/</link>
		<comments>http://www.placements-financiers.biz/placements-financiers/placement-comptes-d%e2%80%99epargne-logement-cel-234/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 10:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Placements financiers]]></category>
		<category><![CDATA[associé]]></category>
		<category><![CDATA[CEL]]></category>
		<category><![CDATA[compris]]></category>
		<category><![CDATA[compte]]></category>
		<category><![CDATA[dépôt]]></category>
		<category><![CDATA[épargne]]></category>
		<category><![CDATA[euros]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalité]]></category>
		<category><![CDATA[intérêt]]></category>
		<category><![CDATA[les primes]]></category>
		<category><![CDATA[logement]]></category>
		<category><![CDATA[minimum]]></category>
		<category><![CDATA[opération]]></category>
		<category><![CDATA[place]]></category>
		<category><![CDATA[placement]]></category>
		<category><![CDATA[plafond]]></category>
		<category><![CDATA[prélévements]]></category>
		<category><![CDATA[prime]]></category>
		<category><![CDATA[rémunération]]></category>
		<category><![CDATA[taux]]></category>
		<category><![CDATA[versement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.placements-financiers.biz/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[La rémunération de compte épargne logement (CEL) a augmentée durant l’été 2008 pour atteindre 2,42% net.
Ce placement présente des cotés intéressants, car si vous avez épargné pendant 18 mois et que vous décidez de financer une opération immobilière grâce au prêt associé à ce compte, le taux de 2,42% est majoré d’une prime de l’état [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.placements-financiers.biz/placements-financiers/placement-comptes-d%e2%80%99epargne-logement-cel-234/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Placement de parts dans les banques mutualistes</title>
		<link>http://www.placements-financiers.biz/placements-financiers/placement-de-parts-dans-les-banques-mutualistes-232/</link>
		<comments>http://www.placements-financiers.biz/placements-financiers/placement-de-parts-dans-les-banques-mutualistes-232/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 13:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Placements financiers]]></category>
		<category><![CDATA[année]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[capital]]></category>
		<category><![CDATA[CEL]]></category>
		<category><![CDATA[compte]]></category>
		<category><![CDATA[crédit]]></category>
		<category><![CDATA[derniers temps]]></category>
		<category><![CDATA[dividende]]></category>
		<category><![CDATA[faillite]]></category>
		<category><![CDATA[imposition]]></category>
		<category><![CDATA[impôt]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[législation]]></category>
		<category><![CDATA[livret]]></category>
		<category><![CDATA[part]]></category>
		<category><![CDATA[partie]]></category>
		<category><![CDATA[place]]></category>
		<category><![CDATA[placement]]></category>
		<category><![CDATA[point]]></category>
		<category><![CDATA[rendement]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilité]]></category>
		<category><![CDATA[risque]]></category>
		<category><![CDATA[taux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.placements-financiers.biz/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Si vous êtes client d’un des quatres établissements mutualistes français, il vous est possible d’obtenir une partie de leur capital sous forme de part sociale.
Vous devez vous engager pour au moins un an.
Ce placement est sans risque (sauf en cas d’une faillite de la banque mais on a vu ces derniers temps que c’est quasiment [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.placements-financiers.biz/placements-financiers/placement-de-parts-dans-les-banques-mutualistes-232/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les produits financiers basiques pour vos placements</title>
		<link>http://www.placements-financiers.biz/placements-financiers/les-produits-financiers-de-base-pour-placer-de-largent-82/</link>
		<comments>http://www.placements-financiers.biz/placements-financiers/les-produits-financiers-de-base-pour-placer-de-largent-82/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 14:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Placements financiers]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[CEL]]></category>
		<category><![CDATA[dépots]]></category>
		<category><![CDATA[dévelloppement]]></category>
		<category><![CDATA[euros]]></category>
		<category><![CDATA[février]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[finances]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[livret]]></category>
		<category><![CDATA[livret A]]></category>
		<category><![CDATA[minimum]]></category>
		<category><![CDATA[part]]></category>
		<category><![CDATA[place]]></category>
		<category><![CDATA[placement]]></category>
		<category><![CDATA[placements]]></category>
		<category><![CDATA[plafond]]></category>
		<category><![CDATA[point]]></category>
		<category><![CDATA[rémunération]]></category>
		<category><![CDATA[risque]]></category>
		<category><![CDATA[taux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.placement-finances.com/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Placements financiers vous donne les meilleures informations sur les produits financiers de base grand public pour savoir où placer son argent:


Placer dans le livret A:
Actuellement le taux du livret A est de 4% net et la durée minimum pour investir est de 15 jours minimum, le risque lui est quasiment nul. Attention le livret A [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.placements-financiers.biz/placements-financiers/les-produits-financiers-de-base-pour-placer-de-largent-82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les meilleurs taux de placement grâce aux produits défiscalisés</title>
		<link>http://www.placements-financiers.biz/placements-financiers/des-bons-rendements-dans-vos-placements-grace-aux-produits-defiscalises-74/</link>
		<comments>http://www.placements-financiers.biz/placements-financiers/des-bons-rendements-dans-vos-placements-grace-aux-produits-defiscalises-74/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 19:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Placements financiers]]></category>
		<category><![CDATA[achat]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[capital]]></category>
		<category><![CDATA[contribuable]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[DOM-TOM]]></category>
		<category><![CDATA[euros]]></category>
		<category><![CDATA[fonds]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[impôt]]></category>
		<category><![CDATA[industrie]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[part]]></category>
		<category><![CDATA[particularité]]></category>
		<category><![CDATA[place]]></category>
		<category><![CDATA[placement]]></category>
		<category><![CDATA[placements]]></category>
		<category><![CDATA[plafond]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[réduction]]></category>
		<category><![CDATA[rendement]]></category>
		<category><![CDATA[rendements dans vos placements]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilité]]></category>
		<category><![CDATA[revenu]]></category>
		<category><![CDATA[risque]]></category>
		<category><![CDATA[taux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.placement-finances.com/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Plusieurs placements ont pour particularités de jouer sur le levier fiscal, un peu moins intéressant a cause des nouveaux plafonds de réduction d&#8217;impôts (25000 euros et 10% des revenus imposables)  mais ils restent tout de même de bons investissements !
Si vous êtes un gros contribuable, une idée par exemple est d&#8217;acheter un bien de type [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.placements-financiers.biz/placements-financiers/des-bons-rendements-dans-vos-placements-grace-aux-produits-defiscalises-74/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un taux moins attractif pour le livret A à cause de l&#8217;inflation</title>
		<link>http://www.placements-financiers.biz/placements-financiers/un-taux-moins-attractif-pour-le-livret-a-a-cause-de-linflation-70/</link>
		<comments>http://www.placements-financiers.biz/placements-financiers/un-taux-moins-attractif-pour-le-livret-a-a-cause-de-linflation-70/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 11:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Placements financiers]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[CEL]]></category>
		<category><![CDATA[chiffre]]></category>
		<category><![CDATA[compte]]></category>
		<category><![CDATA[condition]]></category>
		<category><![CDATA[confiance]]></category>
		<category><![CDATA[consommateur]]></category>
		<category><![CDATA[crédit]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[dégringolade]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[Eonia]]></category>
		<category><![CDATA[faiblesse]]></category>
		<category><![CDATA[février]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[inflation]]></category>
		<category><![CDATA[janvier]]></category>
		<category><![CDATA[livret]]></category>
		<category><![CDATA[livret A]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[mensuel]]></category>
		<category><![CDATA[part]]></category>
		<category><![CDATA[point]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[recul]]></category>
		<category><![CDATA[rémunération]]></category>
		<category><![CDATA[rendement]]></category>
		<category><![CDATA[risque]]></category>
		<category><![CDATA[signification]]></category>
		<category><![CDATA[taux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.placement-finances.com/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[A partir du 1er février 2009, le taux du livret A ne sera plus de 4 %, mais de 2,5 %. Les derniers chiffres publiés par l’Insee, l’inflation est maintenant ramenée à 1 % donc un rendement qui reste largement positif en termes réels.  Il reste intéressant et les épargnants voient donc leur argent protégé en misant sur le livret A, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.placements-financiers.biz/placements-financiers/un-taux-moins-attractif-pour-le-livret-a-a-cause-de-linflation-70/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conseils placements et conseils finances</title>
		<link>http://www.placements-financiers.biz/placements-financiers/conseils-placements-et-conseils-finances-25/</link>
		<comments>http://www.placements-financiers.biz/placements-financiers/conseils-placements-et-conseils-finances-25/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 11:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Placements financiers]]></category>
		<category><![CDATA[achat]]></category>
		<category><![CDATA[année]]></category>
		<category><![CDATA[assurance]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[capital]]></category>
		<category><![CDATA[catégorie]]></category>
		<category><![CDATA[CEL]]></category>
		<category><![CDATA[compte]]></category>
		<category><![CDATA[conseils placements]]></category>
		<category><![CDATA[épargne]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[finances]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalité]]></category>
		<category><![CDATA[fonds]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[inflation]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[livret]]></category>
		<category><![CDATA[livret A]]></category>
		<category><![CDATA[logement]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[minimum]]></category>
		<category><![CDATA[part]]></category>
		<category><![CDATA[partie]]></category>
		<category><![CDATA[place]]></category>
		<category><![CDATA[placement]]></category>
		<category><![CDATA[placements]]></category>
		<category><![CDATA[rémunération]]></category>
		<category><![CDATA[rendement]]></category>
		<category><![CDATA[risque]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[taux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.placement-finances.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Conseils placements et bourses
Conseil placement et finances : comment optimiser ses placements financiers ? En 8 conseils, optimisez vos placements financiers et boursiers, placement court-terme ou placement long-terme, à chaque situation un conseil placement peut aider à gagner plus…
Conseil épargne : savoir gérer son épargne pour gagner plus
Comme la majorité des épargnants, vous êtes convaincu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.placements-financiers.biz/placements-financiers/conseils-placements-et-conseils-finances-25/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meilleurs placements et meilleurs taux au CIC</title>
		<link>http://www.placements-financiers.biz/placements-financiers/meilleurs-placements-et-meilleurs-taux-au-cic-3/</link>
		<comments>http://www.placements-financiers.biz/placements-financiers/meilleurs-placements-et-meilleurs-taux-au-cic-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 12:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Placements financiers]]></category>
		<category><![CDATA[épargne]]></category>
		<category><![CDATA[janvier]]></category>
		<category><![CDATA[livret]]></category>
		<category><![CDATA[livret A]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[place]]></category>
		<category><![CDATA[placement]]></category>
		<category><![CDATA[placements]]></category>
		<category><![CDATA[taux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.placement-finances.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Depuis le 01 janivier 2009, le CIC sort sur le marché un placement pour 2009 un livret A à 6%
Pour des solutions d’épargne innovantes ? Le CIC invente les livrets qui ne s’arrêtent plus aux limites des livrets réglementés… Découvrez le Livret A Sup du CIC qui vous apporte souplesse et performance : 50 000 € jusqu’à 6% du1er janvier au 31 mars 2009.
Des solutions qui sont quand même trés limités dans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.placements-financiers.biz/placements-financiers/meilleurs-placements-et-meilleurs-taux-au-cic-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
