<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Placements financiers - Actualités et communiqués Finance &#187; Bourse</title>
	<atom:link href="http://www.placements-financiers.biz/placementfinances/bourse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.placements-financiers.biz</link>
	<description>Les meilleurs taux de placement et l&#039;actualité des placements financiers au travers de communiqués.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Jun 2010 23:24:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>C&#8217;est quoi le Forex ?</title>
		<link>http://www.placements-financiers.biz/bourse/cest-quoi-le-forex-23429/</link>
		<comments>http://www.placements-financiers.biz/bourse/cest-quoi-le-forex-23429/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 19:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[broker forex]]></category>
		<category><![CDATA[cours des actions]]></category>
		<category><![CDATA[livres sterling]]></category>
		<category><![CDATA[marché des changes]]></category>
		<category><![CDATA[profits]]></category>
		<category><![CDATA[taux de change]]></category>
		<category><![CDATA[tokyo]]></category>
		<category><![CDATA[valeur relative]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.placements-financiers.biz/?p=23429</guid>
		<description><![CDATA[Texte d&#8217;introduction au Forex (marché des changes)
Le forex (contraction de l&#8217;anglais foreign exchange) ou marché des changes, est un marché des devises à l&#8217;échelle du monde. Il est décentralisé et accessible à tous: quand un touriste à Tokyo achète des dollars U.S. avec des yens, il effectue une transaction sur le marché du forex – [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.placements-financiers.biz/bourse/cest-quoi-le-forex-23429/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vers une rallonge pour les chômeurs en fin de droits</title>
		<link>http://www.placements-financiers.biz/bourse/vers-une-rallonge-pour-les-chomeurs-en-fin-de-droits-2-1091/</link>
		<comments>http://www.placements-financiers.biz/bourse/vers-une-rallonge-pour-les-chomeurs-en-fin-de-droits-2-1091/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 10:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.placements-financiers.biz/bourse/vers-une-rallonge-pour-les-chomeurs-en-fin-de-droits-2-1091/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Etat et les partenaires sociaux auraient trouvé un accord pour indemniser les chômeurs qui arriveront en fin de droits en 2010, selon les informations du Monde . Une rallonge de 860 millions d&#8217;euros serait débloquée.
Source

	Tags:Bourse

	Articles relatifs
	
	Aucun article relatifs.
	

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.placements-financiers.biz/bourse/vers-une-rallonge-pour-les-chomeurs-en-fin-de-droits-2-1091/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A La Seyne-sur-Mer, des salariés menacent de brûler leur usine</title>
		<link>http://www.placements-financiers.biz/bourse/a-la-seyne-sur-mer-des-salaries-menacent-de-bruler-leur-usine-2-1089/</link>
		<comments>http://www.placements-financiers.biz/bourse/a-la-seyne-sur-mer-des-salaries-menacent-de-bruler-leur-usine-2-1089/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 10:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.placements-financiers.biz/bourse/a-la-seyne-sur-mer-des-salaries-menacent-de-bruler-leur-usine-2-1089/</guid>
		<description><![CDATA[Les employés de cette entreprise fabriquant des prothèses mammaires, placée en liquidation judiciaire, demandent l&#8217;aide de l&#8217;Etat.
Source

	Tags:Bourse

	Articles relatifs
	
	Aucun article relatifs.
	

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.placements-financiers.biz/bourse/a-la-seyne-sur-mer-des-salaries-menacent-de-bruler-leur-usine-2-1089/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Europe hors jeu</title>
		<link>http://www.placements-financiers.biz/bourse/leurope-hors-jeu-1086/</link>
		<comments>http://www.placements-financiers.biz/bourse/leurope-hors-jeu-1086/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 10:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.placements-financiers.biz/bourse/leurope-hors-jeu-1086/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;euro, retombé de 1,50 dollar en novembre autour de 1,33 actuellement pour le bien de l&#8217;économie européenne, va-t-il repartir à la hausse? Et jusqu&#8217;où? La visite non prévue de Tim Geithner, le secrétaire au Trésor américain, à Pékin va déboucher sur «un grand accord» monétaire entre les deux puissances laissant &#8230;
Source

	Tags:Bourse

	Articles relatifs
	
	Aucun article relatifs.
	

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.placements-financiers.biz/bourse/leurope-hors-jeu-1086/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En bref</title>
		<link>http://www.placements-financiers.biz/bourse/en-bref-14-1085/</link>
		<comments>http://www.placements-financiers.biz/bourse/en-bref-14-1085/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 10:12:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.placements-financiers.biz/bourse/en-bref-14-1085/</guid>
		<description><![CDATA[Bouée L&#8217;Islande le réclamait, c&#8217;est en voie de s&#8217;arranger : le FMI a annoncé vendredi avoir trouvé un accord avec Reykjavik sur&#8230;
Source

	Tags:Bourse

	Articles relatifs
	
	Aucun article relatifs.
	

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.placements-financiers.biz/bourse/en-bref-14-1085/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chiffre</title>
		<link>http://www.placements-financiers.biz/bourse/chiffre-5-1083/</link>
		<comments>http://www.placements-financiers.biz/bourse/chiffre-5-1083/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 10:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.placements-financiers.biz/bourse/chiffre-5-1083/</guid>
		<description><![CDATA[1,4
million d&#8217;euros, ce sont les dommages et intérêts que devra verser EasyJet à Pôle Emploi. Le tribunal correctionnel de Créteil a reconnu&#8230;
Source

	Tags:Bourse

	Articles relatifs
	
	Aucun article relatifs.
	

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.placements-financiers.biz/bourse/chiffre-5-1083/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Eurogroupe veut être prêt à aider la Grèce si elle le demande</title>
		<link>http://www.placements-financiers.biz/bourse/leurogroupe-veut-etre-pret-a-aider-la-grece-si-elle-le-demande-2-1080/</link>
		<comments>http://www.placements-financiers.biz/bourse/leurogroupe-veut-etre-pret-a-aider-la-grece-si-elle-le-demande-2-1080/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 02:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.placements-financiers.biz/bourse/leurogroupe-veut-etre-pret-a-aider-la-grece-si-elle-le-demande-2-1080/</guid>
		<description><![CDATA[BRUXELLES/ATHENES (Reuters) &#8211; Les ministres des Finances de la zone euro, la Banque centrale européenne et la Commission européenne tiendront ce dimanche une vidéo-conférence pour concrétiser les mécanismes d&#8217;aide à la Grèce.
Source

	Tags:Bourse

	Articles relatifs
	
	Aucun article relatifs.
	

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.placements-financiers.biz/bourse/leurogroupe-veut-etre-pret-a-aider-la-grece-si-elle-le-demande-2-1080/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Var : des salariés menacent de mettre le feu à leur usine</title>
		<link>http://www.placements-financiers.biz/bourse/var-des-salaries-menacent-de-mettre-le-feu-a-leur-usine-1070/</link>
		<comments>http://www.placements-financiers.biz/bourse/var-des-salaries-menacent-de-mettre-le-feu-a-leur-usine-1070/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 17:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.placements-financiers.biz/bourse/var-des-salaries-menacent-de-mettre-le-feu-a-leur-usine-1070/</guid>
		<description><![CDATA[Après la mise en liquidation judiciaire de leur société, les salariés de Poly Implant Prothèse sont prêts à incendier l&#8217;usine de La Seyne-sur-Mer si l&#8217;Etat ne les aide pas.
Source

	Tags:Bourse

	Articles relatifs
	
	Aucun article relatifs.
	

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.placements-financiers.biz/bourse/var-des-salaries-menacent-de-mettre-le-feu-a-leur-usine-1070/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surendettement des ménages : le vote a été reporté</title>
		<link>http://www.placements-financiers.biz/bourse/surendettement-des-menages-le-vote-a-ete-reporte-1069/</link>
		<comments>http://www.placements-financiers.biz/bourse/surendettement-des-menages-le-vote-a-ete-reporte-1069/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 17:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.placements-financiers.biz/bourse/surendettement-des-menages-le-vote-a-ete-reporte-1069/</guid>
		<description><![CDATA[Le gouvernement devrait annoncer le 27 avril prochain la création d&#8217;un comité de préfiguration qui rendra d&#8217;ici 12 mois un rapport qui prévoit la mise en place d&#8217;un registre national des crédits aux particuliers.
Source

	Tags:Bourse

	Articles relatifs
	
	Aucun article relatifs.
	

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.placements-financiers.biz/bourse/surendettement-des-menages-le-vote-a-ete-reporte-1069/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La fusion United-US Airways se ferait par échange d&#8217;actions</title>
		<link>http://www.placements-financiers.biz/bourse/la-fusion-united-us-airways-se-ferait-par-echange-dactions-2-1067/</link>
		<comments>http://www.placements-financiers.biz/bourse/la-fusion-united-us-airways-se-ferait-par-echange-dactions-2-1067/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 09:54:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.placements-financiers.biz/bourse/la-fusion-united-us-airways-se-ferait-par-echange-dactions-2-1067/</guid>
		<description><![CDATA[NEW YORK (Reuters) &#8211; Les discussions de fusion entre United Airlines et US Airways portent sur l&#8217;élaboration d&#8217;une transaction qui se ferait exclusivement par échange d&#8217;actions, disent des sources proches du dossier.
Source

	Tags:Bourse

	Articles relatifs
	
	Aucun article relatifs.
	

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.placements-financiers.biz/bourse/la-fusion-united-us-airways-se-ferait-par-echange-dactions-2-1067/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeux en ligne, jackpot pour le surendettement</title>
		<link>http://www.placements-financiers.biz/bourse/jeux-en-ligne-jackpot-pour-le-surendettement-2-1068/</link>
		<comments>http://www.placements-financiers.biz/bourse/jeux-en-ligne-jackpot-pour-le-surendettement-2-1068/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 09:54:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.placements-financiers.biz/bourse/jeux-en-ligne-jackpot-pour-le-surendettement-2-1068/</guid>
		<description><![CDATA[La déréglementation d&#8217;un secteur procède toujours du même mécanisme: l&#8217;ouverture d&#8217;un marché à la concurrence pour diversifier l&#8217;offre et faire baisser les prix. Avec ce double phénomène, deux objectifs sont poursuivis: d&#8217;abord, élargir l&#8217;offre pour attirer de nouveaux consommateurs; ensuite, approfondir le marché en &#8230;
Source

	Tags:Bourse

	Articles relatifs
	
	Aucun article relatifs.
	

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.placements-financiers.biz/bourse/jeux-en-ligne-jackpot-pour-le-surendettement-2-1068/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La balance commerciale de la Chine en déficit en mars</title>
		<link>http://www.placements-financiers.biz/bourse/la-balance-commerciale-de-la-chine-en-deficit-en-mars-2-1065/</link>
		<comments>http://www.placements-financiers.biz/bourse/la-balance-commerciale-de-la-chine-en-deficit-en-mars-2-1065/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 09:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.placements-financiers.biz/bourse/la-balance-commerciale-de-la-chine-en-deficit-en-mars-2-1065/</guid>
		<description><![CDATA[PEKIN (Reuters) &#8211; La balance commerciale chinoise est déficitaire de 7,24 milliards de dollars (5,36 milliards d&#8217;euros) en mars, une première depuis avril 2004, annonce l&#8217;Administration générale des douanes.
Source

	Tags:Bourse

	Articles relatifs
	
	Aucun article relatifs.
	

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.placements-financiers.biz/bourse/la-balance-commerciale-de-la-chine-en-deficit-en-mars-2-1065/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeux en ligne, jackpot pour le surendettement</title>
		<link>http://www.placements-financiers.biz/bourse/jeux-en-ligne-jackpot-pour-le-surendettement-1066/</link>
		<comments>http://www.placements-financiers.biz/bourse/jeux-en-ligne-jackpot-pour-le-surendettement-1066/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 09:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.placements-financiers.biz/bourse/jeux-en-ligne-jackpot-pour-le-surendettement-1066/</guid>
		<description><![CDATA[La déréglementation d&#8217;un secteur procède toujours du même mécanisme: l&#8217;ouverture d&#8217;un marché à la concurrence pour diversifier l&#8217;offre et faire baisser les prix. Avec ce double phénomène, deux objectifs sont poursuivis: d&#8217;abord, élargir l&#8217;offre pour attirer de nouveaux consommateurs; ensuite, approfondir le marché en &#8230;
Source

	Tags:Bourse

	Articles relatifs
	
	Aucun article relatifs.
	

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.placements-financiers.biz/bourse/jeux-en-ligne-jackpot-pour-le-surendettement-1066/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La balance commerciale de la Chine en déficit en mars</title>
		<link>http://www.placements-financiers.biz/bourse/la-balance-commerciale-de-la-chine-en-deficit-en-mars-1063/</link>
		<comments>http://www.placements-financiers.biz/bourse/la-balance-commerciale-de-la-chine-en-deficit-en-mars-1063/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 09:54:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.placements-financiers.biz/bourse/la-balance-commerciale-de-la-chine-en-deficit-en-mars-1063/</guid>
		<description><![CDATA[PEKIN (Reuters) &#8211; La balance commerciale chinoise est déficitaire de 7,24 milliards de dollars (5,36 milliards d&#8217;euros) en mars, une première depuis avril 2004, annonce l&#8217;Administration générale des douanes.
Source

	Tags:Bourse

	Articles relatifs
	
	Aucun article relatifs.
	

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.placements-financiers.biz/bourse/la-balance-commerciale-de-la-chine-en-deficit-en-mars-1063/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La fusion United-US Airways se ferait par échange d&#8217;actions</title>
		<link>http://www.placements-financiers.biz/bourse/la-fusion-united-us-airways-se-ferait-par-echange-dactions-1064/</link>
		<comments>http://www.placements-financiers.biz/bourse/la-fusion-united-us-airways-se-ferait-par-echange-dactions-1064/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 09:54:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.placements-financiers.biz/bourse/la-fusion-united-us-airways-se-ferait-par-echange-dactions-1064/</guid>
		<description><![CDATA[NEW YORK (Reuters) &#8211; Les discussions de fusion entre United Airlines et US Airways portent sur l&#8217;élaboration d&#8217;une transaction qui se ferait exclusivement par échange d&#8217;actions, disent des sources proches du dossier.
Source

	Tags:Bourse

	Articles relatifs
	
	Aucun article relatifs.
	

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.placements-financiers.biz/bourse/la-fusion-united-us-airways-se-ferait-par-echange-dactions-1064/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SNCF : le baroud d&#8217;honneur de Didier Le Reste?</title>
		<link>http://www.placements-financiers.biz/bourse/sncf-le-baroud-dhonneur-de-didier-le-reste-1061/</link>
		<comments>http://www.placements-financiers.biz/bourse/sncf-le-baroud-dhonneur-de-didier-le-reste-1061/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 09:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.placements-financiers.biz/bourse/sncf-le-baroud-dhonneur-de-didier-le-reste-1061/</guid>
		<description><![CDATA[Parti seul au conflit, le leader de la CGT cheminots, Didier Le Reste, demeure inflexible et appelle à poursuivre la grève.
La grève va-t-elle&#8230;
Source

	Tags:Bourse

	Articles relatifs
	
	Aucun article relatifs.
	

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.placements-financiers.biz/bourse/sncf-le-baroud-dhonneur-de-didier-le-reste-1061/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chiffre: 8%</title>
		<link>http://www.placements-financiers.biz/bourse/chiffre-8-1059/</link>
		<comments>http://www.placements-financiers.biz/bourse/chiffre-8-1059/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 09:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.placements-financiers.biz/bourse/chiffre-8-1059/</guid>
		<description><![CDATA[8%. C&#8217;est la prévision, revue à la baisse, du déficit public de la France en 2010. Le chiffre avait déjà été ramené de 8,5% à 8,2% en&#8230;
Source

	Tags:Bourse

	Articles relatifs
	
	Aucun article relatifs.
	

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.placements-financiers.biz/bourse/chiffre-8-1059/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En bref</title>
		<link>http://www.placements-financiers.biz/bourse/en-bref-12-1058/</link>
		<comments>http://www.placements-financiers.biz/bourse/en-bref-12-1058/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 09:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.placements-financiers.biz/bourse/en-bref-12-1058/</guid>
		<description><![CDATA[Optimisme C&#8217;est un proche (non identifié) de Nicolas Sarkozy qui l&#8217;a confié hier à l&#8217;AFP : «Clairement, la récession est terminée.» Et&#8230;
Source

	Tags:Bourse

	Articles relatifs
	
	Aucun article relatifs.
	

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.placements-financiers.biz/bourse/en-bref-12-1058/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A combien partira &quot;Le Jongleur&quot; de Chagall ?</title>
		<link>http://www.placements-financiers.biz/bourse/a-combien-partira-le-jongleur-de-chagall-28-1045/</link>
		<comments>http://www.placements-financiers.biz/bourse/a-combien-partira-le-jongleur-de-chagall-28-1045/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 09:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.placements-financiers.biz/bourse/a-combien-partira-le-jongleur-de-chagall-28-1045/</guid>
		<description><![CDATA[Lundi 4 mai 2009, le tour de la presse &#233;conomique, par Flore de Bodman. Fiat nouveau g&#233;ant de l&#8217;automobile &#171;&#160;Apr&#232;s Chrysler, Fiat veut faire coup double avec Opel&#160;&#187;, titrent Les Echos quand La Tribune &#233;crit elle en Une &#171;&#160;Fiat: les&#8230;



























Source

	Tags:Bourse

	Articles relatifs
	
	Aucun article relatifs.
	

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.placements-financiers.biz/bourse/a-combien-partira-le-jongleur-de-chagall-28-1045/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A combien partira &quot;Le Jongleur&quot; de Chagall ?</title>
		<link>http://www.placements-financiers.biz/bourse/a-combien-partira-le-jongleur-de-chagall-26-1043/</link>
		<comments>http://www.placements-financiers.biz/bourse/a-combien-partira-le-jongleur-de-chagall-26-1043/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 09:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.placements-financiers.biz/bourse/a-combien-partira-le-jongleur-de-chagall-26-1043/</guid>
		<description><![CDATA[Lundi 4 mai 2009, le tour de la presse &#233;conomique, par Flore de Bodman. Fiat nouveau g&#233;ant de l&#8217;automobile &#171;&#160;Apr&#232;s Chrysler, Fiat veut faire coup double avec Opel&#160;&#187;, titrent Les Echos quand La Tribune &#233;crit elle en Une &#171;&#160;Fiat: les&#8230;



























Source

	Tags:Bourse

	Articles relatifs
	
	Aucun article relatifs.
	

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.placements-financiers.biz/bourse/a-combien-partira-le-jongleur-de-chagall-26-1043/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
