<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Placements financiers - Actualités et communiqués Finance</title>
	<atom:link href="http://www.placements-financiers.biz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.placements-financiers.biz</link>
	<description>Les meilleurs taux de placement et l&#039;actualité des placements financiers au travers de communiqués.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Mar 2010 17:34:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La reprise continue selon les indicateurs avancés de l&#8217;OCDE</title>
		<link>http://www.placements-financiers.biz/bourse/la-reprise-continue-selon-les-indicateurs-avances-de-locde-372/</link>
		<comments>http://www.placements-financiers.biz/bourse/la-reprise-continue-selon-les-indicateurs-avances-de-locde-372/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 17:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.placements-financiers.biz/bourse/la-reprise-continue-selon-les-indicateurs-avances-de-locde-372/</guid>
		<description><![CDATA[PARIS (Reuters) &#8211; Les indicateurs composites avancés pour le mois de janvier signalent une amélioration légèrement meilleure que le mois précédent de l&#8217;activité économique pour les sept pays les plus industrialisés (G7), annonce l&#8217;Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).
Source

	Tags:Bourse

	Articles relatifs
	
	Aucun article relatifs.
	

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.placements-financiers.biz/bourse/la-reprise-continue-selon-les-indicateurs-avances-de-locde-372/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les fromages français se sont moins exportés en 2009</title>
		<link>http://www.placements-financiers.biz/bourse/les-fromages-francais-se-sont-moins-exportes-en-2009-371/</link>
		<comments>http://www.placements-financiers.biz/bourse/les-fromages-francais-se-sont-moins-exportes-en-2009-371/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 17:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.placements-financiers.biz/bourse/les-fromages-francais-se-sont-moins-exportes-en-2009-371/</guid>
		<description><![CDATA[Leurs exportations ont diminué autant en valeur (-4,8%) à 2,5 milliards d&#8217;euros, qu&#8217;en volume (-1,7%) à 591.121 tonnes. En cause le prix élevé du lait.
Source

	Tags:Bourse

	Articles relatifs
	
	Aucun article relatifs.
	

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.placements-financiers.biz/bourse/les-fromages-francais-se-sont-moins-exportes-en-2009-371/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quand Guaino rectifie Sarkozy</title>
		<link>http://www.placements-financiers.biz/bourse/quand-guaino-rectifie-sarkozy-370/</link>
		<comments>http://www.placements-financiers.biz/bourse/quand-guaino-rectifie-sarkozy-370/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 17:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.placements-financiers.biz/bourse/quand-guaino-rectifie-sarkozy-370/</guid>
		<description><![CDATA[Le conseiller spécial du Président a relativisé l&#8217;objectif d&#8217;une hausse de 25% de la production industrielle d&#8217;ici à 2015 fixé hier jeudi par le chef de l&#8217;Etat, affirmant que ce chiffre est «purement indicatif».
Source

	Tags:Bourse

	Articles relatifs
	
	Aucun article relatifs.
	

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.placements-financiers.biz/bourse/quand-guaino-rectifie-sarkozy-370/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Allemagne ne donnera «pas un cent» à la Grèce</title>
		<link>http://www.placements-financiers.biz/bourse/lallemagne-ne-donnera-%c2%abpas-un-cent%c2%bb-a-la-grece-369/</link>
		<comments>http://www.placements-financiers.biz/bourse/lallemagne-ne-donnera-%c2%abpas-un-cent%c2%bb-a-la-grece-369/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 17:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.placements-financiers.biz/bourse/lallemagne-ne-donnera-%c2%abpas-un-cent%c2%bb-a-la-grece-369/</guid>
		<description><![CDATA[Les déclarations du ministre allemand de l&#8217;Economie sont sans ambiguïté alors que le premier ministre grec doit se rendre vendredi en fin d&#8217;après-midi à Berlin pour s&#8217;entretenir avec la chancelière Angela Merkel.
Source

	Tags:Bourse

	Articles relatifs
	
	Aucun article relatifs.
	

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.placements-financiers.biz/bourse/lallemagne-ne-donnera-%c2%abpas-un-cent%c2%bb-a-la-grece-369/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Natixis soupçonnée d&#8217;avoir menti sur ses pertes</title>
		<link>http://www.placements-financiers.biz/bourse/natixis-soupconnee-davoir-menti-sur-ses-pertes-368/</link>
		<comments>http://www.placements-financiers.biz/bourse/natixis-soupconnee-davoir-menti-sur-ses-pertes-368/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 17:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.placements-financiers.biz/bourse/natixis-soupconnee-davoir-menti-sur-ses-pertes-368/</guid>
		<description><![CDATA[VIDEOS &#8211; Dans un ouvrage publié, jeudi, Matthieu Pechberty, journaliste économique de La Tribune affirme que l&#8217;AMF soupçonne les dirigeants de Natixis d&#8217;avoir communiqué une information mensongère sur ses pertes d&#8217;octobre 2008.
Source

	Tags:Bourse

	Articles relatifs
	
	Aucun article relatifs.
	

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.placements-financiers.biz/bourse/natixis-soupconnee-davoir-menti-sur-ses-pertes-368/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les banques doivent &quot;continuer le financement&quot; des entreprises, selon Christine Lagarde</title>
		<link>http://www.placements-financiers.biz/bourse/les-banques-doivent-continuer-le-financement-des-entreprises-selon-christine-lagarde-367/</link>
		<comments>http://www.placements-financiers.biz/bourse/les-banques-doivent-continuer-le-financement-des-entreprises-selon-christine-lagarde-367/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 17:34:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.placements-financiers.biz/bourse/les-banques-doivent-continuer-le-financement-des-entreprises-selon-christine-lagarde-367/</guid>
		<description><![CDATA[PARIS &#8211; La ministre de l&#8217;Economie Christine Lagarde a jugé vendredi que les banques devaient &#171;&#160;continuer le financement&#160;&#187; des entreprises malgré leurs mauvais résultats.
Source

	Tags:Bourse

	Articles relatifs
	
	Aucun article relatifs.
	

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.placements-financiers.biz/bourse/les-banques-doivent-continuer-le-financement-des-entreprises-selon-christine-lagarde-367/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anne Lauvergeon joue la carte de la sérénité face à un Proglio méfiant</title>
		<link>http://www.placements-financiers.biz/bourse/anne-lauvergeon-joue-la-carte-de-la-serenite-face-a-un-proglio-mefiant-366/</link>
		<comments>http://www.placements-financiers.biz/bourse/anne-lauvergeon-joue-la-carte-de-la-serenite-face-a-un-proglio-mefiant-366/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 17:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.placements-financiers.biz/bourse/anne-lauvergeon-joue-la-carte-de-la-serenite-face-a-un-proglio-mefiant-366/</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Je n&#8217;ai pas de problème relationnel avec Henri Proglio !&#160;&#187; C&#8217;est ce qu&#8217;assure la présidente d&#8217;Areva, Anne Lauvergeon, dans les colonnes des Echos &#8230;
Source

	Tags:Bourse

	Articles relatifs
	
	Aucun article relatifs.
	

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.placements-financiers.biz/bourse/anne-lauvergeon-joue-la-carte-de-la-serenite-face-a-un-proglio-mefiant-366/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Production industrielle: Henri Guaino relativise les ambitions de Nicolas Sarkozy</title>
		<link>http://www.placements-financiers.biz/bourse/production-industrielle-henri-guaino-relativise-les-ambitions-de-nicolas-sarkozy-365/</link>
		<comments>http://www.placements-financiers.biz/bourse/production-industrielle-henri-guaino-relativise-les-ambitions-de-nicolas-sarkozy-365/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 17:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.placements-financiers.biz/bourse/production-industrielle-henri-guaino-relativise-les-ambitions-de-nicolas-sarkozy-365/</guid>
		<description><![CDATA[ECONOMIE &#8211; Pour le conseiller spécial du président, le chiffre de la hausse de production visé n&#8217;est que «purement indicatif»&#8230;
Source

	Tags:Bourse

	Articles relatifs
	
	Aucun article relatifs.
	

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.placements-financiers.biz/bourse/production-industrielle-henri-guaino-relativise-les-ambitions-de-nicolas-sarkozy-365/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un plan pour soutenir l&#8217;industrie française</title>
		<link>http://www.placements-financiers.biz/bourse/un-plan-pour-soutenir-lindustrie-francaise-364/</link>
		<comments>http://www.placements-financiers.biz/bourse/un-plan-pour-soutenir-lindustrie-francaise-364/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 17:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.placements-financiers.biz/bourse/un-plan-pour-soutenir-lindustrie-francaise-364/</guid>
		<description><![CDATA[Le chef de l&#8217;État veut accroître de 25 % la production industrielle au cours des cinq prochaines années.
Source

	Tags:Bourse

	Articles relatifs
	
	Aucun article relatifs.
	

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.placements-financiers.biz/bourse/un-plan-pour-soutenir-lindustrie-francaise-364/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vivendi lorgne le marché brésilien du mobile</title>
		<link>http://www.placements-financiers.biz/bourse/vivendi-lorgne-le-marche-bresilien-du-mobile-363/</link>
		<comments>http://www.placements-financiers.biz/bourse/vivendi-lorgne-le-marche-bresilien-du-mobile-363/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 17:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.placements-financiers.biz/bourse/vivendi-lorgne-le-marche-bresilien-du-mobile-363/</guid>
		<description><![CDATA[Dans une interview au Financial Time, le patron du groupe, Jean-Bernard Lévy, se dit intéressé par la mise en vente d&#8217;une fréquence mobile par le régulateur brésilien. D&#8217;après les analystes, cela supposerait un investissement de base de plus d&#8217;un milliard d&#8217;euros.
Source

	Tags:Bourse

	Articles relatifs
	
	Aucun article relatifs.
	

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.placements-financiers.biz/bourse/vivendi-lorgne-le-marche-bresilien-du-mobile-363/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La crise financière n&#8217;est pas mauvaise pour BNP Paribas</title>
		<link>http://www.placements-financiers.biz/bourse/la-crise-financiere-nest-pas-mauvaise-pour-bnp-paribas-360/</link>
		<comments>http://www.placements-financiers.biz/bourse/la-crise-financiere-nest-pas-mauvaise-pour-bnp-paribas-360/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 16:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banques]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[achat]]></category>
		<category><![CDATA[air france]]></category>
		<category><![CDATA[avions]]></category>
		<category><![CDATA[bear stearn]]></category>
		<category><![CDATA[bnp paribas]]></category>
		<category><![CDATA[cac 40]]></category>
		<category><![CDATA[crise financière]]></category>
		<category><![CDATA[la crise]]></category>
		<category><![CDATA[les mains]]></category>
		<category><![CDATA[notons]]></category>
		<category><![CDATA[petite entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[placements]]></category>
		<category><![CDATA[pourcentage]]></category>
		<category><![CDATA[société générale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.placements-financiers.biz/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[La crise financière n&#8217;est pas mauvaise pour BNP Paribas, en effet voilà une banque qui pourrait chanter «ma petite entreprise ne connaît pas la crise…» 
Et oui la Banque de Financement et d’Investissement BNP Paribas aux États-Unis pouvait se vanter de se frotter les mains et de faire partie des géants comme Apple, Dell… fin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.placements-financiers.biz/bourse/la-crise-financiere-nest-pas-mauvaise-pour-bnp-paribas-360/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Après la grève, les magasins Ikea d&#8217;Ile-de-France ont ouvert</title>
		<link>http://www.placements-financiers.biz/bourse/apres-la-greve-les-magasins-ikea-dile-de-france-ont-ouvert-359/</link>
		<comments>http://www.placements-financiers.biz/bourse/apres-la-greve-les-magasins-ikea-dile-de-france-ont-ouvert-359/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 13:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.placements-financiers.biz/bourse/apres-la-greve-les-magasins-ikea-dile-de-france-ont-ouvert-359/</guid>
		<description><![CDATA[Des grévistes sont encore recensés sur le magasin de Franconville. Cette parenthèse dans le mouvement de grève qui touche l&#8217;enseigne suédoise d&#8217;ameublement était prévue: les salariés sont rémunérés à 225% le dimanche.
Source

	Tags:Bourse

	Articles relatifs
	
	Aucun article relatifs.
	

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.placements-financiers.biz/bourse/apres-la-greve-les-magasins-ikea-dile-de-france-ont-ouvert-359/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laurence Parisot attend un recul de l&#8217;âge de la retraite</title>
		<link>http://www.placements-financiers.biz/bourse/laurence-parisot-attend-un-recul-de-lage-de-la-retraite-358/</link>
		<comments>http://www.placements-financiers.biz/bourse/laurence-parisot-attend-un-recul-de-lage-de-la-retraite-358/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 13:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.placements-financiers.biz/bourse/laurence-parisot-attend-un-recul-de-lage-de-la-retraite-358/</guid>
		<description><![CDATA[A la veille du sommet social convoqué à l&#8217;Elysée, la présidente du Medef, candidate à sa propre succession, juge cette modification indispensable, alors que «l&#8217;espérance de vie approche des 100 ans».
Source

	Tags:Bourse

	Articles relatifs
	
	Aucun article relatifs.
	

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.placements-financiers.biz/bourse/laurence-parisot-attend-un-recul-de-lage-de-la-retraite-358/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fermeture de l&#8217;usine de Philips à Dreux, 212 emplois supprimés</title>
		<link>http://www.placements-financiers.biz/bourse/fermeture-de-lusine-de-philips-a-dreux-212-emplois-supprimes-357/</link>
		<comments>http://www.placements-financiers.biz/bourse/fermeture-de-lusine-de-philips-a-dreux-212-emplois-supprimes-357/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 13:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.placements-financiers.biz/bourse/fermeture-de-lusine-de-philips-a-dreux-212-emplois-supprimes-357/</guid>
		<description><![CDATA[Les salariés de l&#8217;entreprise spécialisée dans la fabrication de téléviseurs à écran plasma avaient tenté d&#8217;en assurer la gestion depuis janvier.
Source

	Tags:Bourse

	Articles relatifs
	
	Aucun article relatifs.
	

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.placements-financiers.biz/bourse/fermeture-de-lusine-de-philips-a-dreux-212-emplois-supprimes-357/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAC-40 cherche administratrices, 180 postes à pourvoir</title>
		<link>http://www.placements-financiers.biz/bourse/cac-40-cherche-administratrices-180-postes-a-pourvoir-356/</link>
		<comments>http://www.placements-financiers.biz/bourse/cac-40-cherche-administratrices-180-postes-a-pourvoir-356/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 13:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.placements-financiers.biz/bourse/cac-40-cherche-administratrices-180-postes-a-pourvoir-356/</guid>
		<description><![CDATA[Les entreprises du CAC-40 vont devoir recruter 180 administratrices pour respecter la loi votée récemment à l&#8217;Assemblée nationale et qui prévoit que 40% des sièges des conseils d&#8217;administration soient réservés aux femmes, selon un calcul d&#8217;OFG Recherche, un cabinet d&#8217;analyse financière. Elles ont un peu de temps, puisque la règle devrait être applicable en 2016, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.placements-financiers.biz/bourse/cac-40-cherche-administratrices-180-postes-a-pourvoir-356/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gordon Brown dit travailler dur sur une taxe bancaire mondiale</title>
		<link>http://www.placements-financiers.biz/bourse/gordon-brown-dit-travailler-dur-sur-une-taxe-bancaire-mondiale-355/</link>
		<comments>http://www.placements-financiers.biz/bourse/gordon-brown-dit-travailler-dur-sur-une-taxe-bancaire-mondiale-355/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 13:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.placements-financiers.biz/bourse/gordon-brown-dit-travailler-dur-sur-une-taxe-bancaire-mondiale-355/</guid>
		<description><![CDATA[LONDRES (Reuters) &#8211; Le Premier ministre britannique Gordon Brown a déclaré samedi qu&#8217;il travaillait dur avec ses collèges d&#8217;autres pays sur la mise au point d&#8217;une taxe bancaire mondiale visant à compenser les aides financières reçues par les banques pendant la crise.
Source

	Tags:Bourse

	Articles relatifs
	
	Aucun article relatifs.
	

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.placements-financiers.biz/bourse/gordon-brown-dit-travailler-dur-sur-une-taxe-bancaire-mondiale-355/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Venezuela veut racheter une autre enseigne de Casino</title>
		<link>http://www.placements-financiers.biz/bourse/le-venezuela-veut-racheter-une-autre-enseigne-de-casino-354/</link>
		<comments>http://www.placements-financiers.biz/bourse/le-venezuela-veut-racheter-une-autre-enseigne-de-casino-354/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 13:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.placements-financiers.biz/bourse/le-venezuela-veut-racheter-une-autre-enseigne-de-casino-354/</guid>
		<description><![CDATA[CARACAS (Reuters) &#8211; Le président vénézuélien Hugo Chavez a annoncé samedi avoir ouvert des négociations pour racheter une chaîne de supermarché détenue par Casino, un mois après avoir nationalisé une autre enseigne détenue par le groupe français.
Source

	Tags:Bourse

	Articles relatifs
	
	Aucun article relatifs.
	

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.placements-financiers.biz/bourse/le-venezuela-veut-racheter-une-autre-enseigne-de-casino-354/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barbie, pourquoi tant de haine?</title>
		<link>http://www.placements-financiers.biz/bourse/barbie-pourquoi-tant-de-haine-353/</link>
		<comments>http://www.placements-financiers.biz/bourse/barbie-pourquoi-tant-de-haine-353/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 13:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.placements-financiers.biz/bourse/barbie-pourquoi-tant-de-haine-353/</guid>
		<description><![CDATA[Barbie se fiche de la crise. Pendant les fêtes de fin d&#8217;année, les ventes de la célèbre poupée ont bondi de 12% en volume dans le monde. Du pain béni pour son propriétaire, le groupe américain Mattel, dont les bénéfices se sont envolés de 86% au quatrième trimestre 2009. Pas mal pour un simple jouet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.placements-financiers.biz/bourse/barbie-pourquoi-tant-de-haine-353/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En bref</title>
		<link>http://www.placements-financiers.biz/bourse/en-bref-352/</link>
		<comments>http://www.placements-financiers.biz/bourse/en-bref-352/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 13:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.placements-financiers.biz/bourse/en-bref-352/</guid>
		<description><![CDATA[Fisc La Suisse va reprendre le processus de ratification de double imposition avec la France qui avait été suspendu après le litige entre les deux&#8230;
Source

	Tags:Bourse

	Articles relatifs
	
	Aucun article relatifs.
	

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.placements-financiers.biz/bourse/en-bref-352/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parisot: &quot;il faut changer l&#8217;âge légal de départ à la retraite&quot;</title>
		<link>http://www.placements-financiers.biz/bourse/parisot-il-faut-changer-lage-legal-de-depart-a-la-retraite-351/</link>
		<comments>http://www.placements-financiers.biz/bourse/parisot-il-faut-changer-lage-legal-de-depart-a-la-retraite-351/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 13:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.placements-financiers.biz/bourse/parisot-il-faut-changer-lage-legal-de-depart-a-la-retraite-351/</guid>
		<description><![CDATA[PARIS &#8211; A la veille du sommet social à l&#8217;Elysée, Laurence Parisot avance ses pions.
Source

	Tags:Bourse

	Articles relatifs
	
	Aucun article relatifs.
	

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.placements-financiers.biz/bourse/parisot-il-faut-changer-lage-legal-de-depart-a-la-retraite-351/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
